差別化した技術力で新しいトレンドを切り開いていきます
| 2017 | 2月ソウル大学/3月高麗大学/4月米国ワイントン大学(シアトル)/5月,6月日本東京大学/8月,9月シアトル/10月,11月ソウル大学 |
| 2018 | 1月ソウル大学,プサン大学/2月,3月,4月,5月,6月ソウル大学/7月,8月,9月,10月,11月ソウル市立大学/12月ソウル大学,BrainPhDオフィス |
| 2019 | 1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月ソウル大学/9月延世大学 |
| 2020 | 1月,2月,3月,5月,6月,7月,8月,11月,12月ソウル大学/4月,9月,11月高麗大学/8月大韓専門医協会/10月原子力研究所 |
| 2021 | 1月,2月,3月ソウル大学/4月高麗大学/5月ソウル大学/6月済州大学/7月外国語大学 |
| 2022 | 1月、2月、3月ソウル大学/ 4月、5月高麗大学 / 6月 BrainPhDオフィス / 7月 延世大学 / 8月 ソウル大学, 淑明女子大学校 / 9月 BrainPhD / 12月 淑明女子大学校 |
| 2023 | 1月釜山大学 / 3月BrainPhD清潭店 / 4月釜山大学 / 5月, 6月, 7月, 8月 BrainPhD清潭店 / 9月 全北大学校 |
| 2024 | 1月、2月、3月国立統一教育院、4月 BrainPhD清潭店、5月漢陽大学、6月, 7月、8月, 9月, 10月, 11月, 12月 BrainPhD清潭店 |
| 2025 | 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月 BrainPhD清潭店 |
| 2026 | 1月, 2月, 3月, 4月 BrainPhD清潭店 |
[高麗大学 特別講義]
| 日程 | 2021年4月30日 金曜日19:00-21:00 |
| 参加資格 | 高麗大学 保健大学大学院生 |
| 参加人数 | オンライン/オフライン 合計100名 |
| 場所 | 高麗大学 医学大学 第一医学館 第2講義室 |
[釜山大学 特別講義]
| 日程 | 2018年1月25日 木曜日14:00-15:00 |
| 参加資格 | 釜山大学 大学院生 |
| 参加人数 | 100名 |
| 場所 | 釜山大学 言語教育院 201号 |
[ソウル市立大学 特別講義]
| 日程 | 2018年11月10日 土曜日14:00-15:00 |
| 参加資格 | 高麗大学 保健大学大学院生 |
| 参加人数 | オンライン/オフライン 合計100名 |
| 場所 | 高麗大学 医学大学 第一医学館 第2講義室 |
[米国シアトル現地 特別講義]
| 日程 | 2017年4月29日 金曜日16:00-18:00(米国現地時間) 2017年6月26日 金曜日16:00-18:00(米国現地時間) 2019年3月25日 金曜日16:00-18:00(米国現地時間) |
| 参加資格 | 現地学生,韓国人留学生 |
| 参加人数 | 30名 |
| 場所 | 米国シアトル ワシントン大学 |
[済州大学 特別講義]
| 日程 | 2021年6月28日から7月1日(4日間,20時間) |
| 参加資格 | 済州大学 大学院生 |
| 参加人数 | 200名 |
| 場所 | 済州大学 |
[BrainPhDキャンパス 特別講義]
1.日程:毎月最終木曜日 19:00ー21:00(2時間)
2.場所:チョンダム本店5階 会議室
3.参加資格:論文作成予定者および研究者
4.参加人数:8名(先着順)
5.申込方法:お名前を連絡先を記入し,申し込みボタンを押す.
6.講義テーマ:
1)実践統計(SPSS)講義
2)論文の書き方:基礎編
3)論文の書き方:実践編
4)博士論文テーマの決め方
5)実験モデルおよび設問の作成法